Calendário Bolsa Família 2026: Tabela Completa de Pagamentos
Acesse o cronograma oficial de janeiro a dezembro de 2026, saiba o valor dos benefícios adicionais e como garantir o saque do seu benefício sem atrasos.
O Calendário Bolsa Família 2026 é a principal ferramenta de planejamento para mais de 20 milhões de famílias brasileiras. Em 2026, o programa mantém sua estrutura de proteção social, garantindo não apenas o valor base, mas também os adicionais para crianças, gestantes e nutrizes. No portal Bolsa Auxílio, detalhamos abaixo todas as datas e as regras cruciais para que o seu benefício não seja bloqueado.
Tabela Oficial Bolsa Família 2026 (Janeiro a Dezembro)
Confira abaixo o cronograma completo para o ano de 2026. Localize o último dígito do seu NIS para saber o dia exato em que o dinheiro estará disponível no aplicativo Caixa Tem.
| Mês | NIS 1 | NIS 2 | NIS 3 | NIS 4 | NIS 5 | NIS 6 | NIS 7 | NIS 8 | NIS 9 | NIS 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 |
| Fev | 12/02 | 13/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 |
| Mar | 18/03 | 19/03 | 20/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 | 27/03 | 30/03 | 31/03 |
| Abr | 16/04 | 17/04 | 20/04 | 22/04 | 23/04 | 24/04 | 27/04 | 28/04 | 29/04 | 30/04 |
| Mai | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 | 26/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 | 30/05 |
| Jun | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 29/06 | 30/06 |
| Jul | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | 27/07 | 28/07 | 29/07 | 30/07 | 31/07 |
| Ago | 18/08 | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 24/08 | 25/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 | 31/08 |
| Set | 17/09 | 18/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 |
| Out | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 |
| Nov | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 30/11 |
| Dez | 10/12 | 11/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 |
Valores do Bolsa Família em 2026
O valor base do programa permanece em R$ 600,00, mas a composição familiar pode elevar esse montante significativamente através dos benefícios variáveis:
- Benefício Primeira Infância: Adicional de R$ 150,00 para cada criança de 0 a 6 anos.
- Benefício Variável Familiar: Adicional de R$ 50,00 para gestantes, nutrizes e jovens de 7 a 18 anos incompletos.
- Benefício de Renda de Cidadania: Valor fixo de R$ 142,00 por integrante da família.
BPC/LOAS Autismo em 2026: Guia Completo e passo a passo de como solicitar!
Regras de Condicionalidades para 2026
Para não ter o pagamento suspenso no Calendário Bolsa Família 2026, a família deve cumprir compromissos nas áreas de saúde e educação:
- Frequência Escolar: Mínimo de 60% para crianças de 4 a 5 anos e 75% para beneficiários de 6 a 18 anos.
- Saúde: Cumprimento do calendário nacional de vacinação e acompanhamento do estado nutricional (peso e altura).
- Pré-natal: Gestantes devem realizar o acompanhamento médico obrigatório.
BPC/LOAS 2026
Confira o calendário de pagamentos para idosos e pessoas com deficiência em 2026.
Auxílio Gás 2026
Saiba quais meses terão o pagamento do Vale-Gás junto com o Bolsa Família.
Seu Bolsa Família foi cancelado ou bloqueado?
Entenda os motivos e saiba como atualizar seu CadÚnico para voltar a receber em 2026.
Veja também:
