Calendário BPC/LOAS 2026: Guia Completo de Pagamentos e Regras
Confira a tabela completa de janeiro a dezembro, o novo valor de R$ 1.621,00 e o guia para manter seu benefício ativo em 2026.
O Calendário BPC 2026 oficial é o documento mais aguardado por milhões de brasileiros que dependem do Benefício de Prestação Continuada. Em 2026, o cenário assistencial no Brasil passou por atualizações importantes, tanto no valor do piso nacional quanto nas ferramentas de fiscalização do INSS. Este guia do portal Bolsa Auxílio foi estruturado para ser a sua única fonte de consulta, cobrindo desde as datas de depósito até as regras do “Pente-Fino”.
1. O Novo Valor do BPC/LOAS em 2026: R$ 1.621,00
Com a nova política de valorização, o salário mínimo em 2026 foi fixado em R$ 1.621,00. Como o BPC (LOAS) é constitucionalmente vinculado ao salário mínimo, todos os beneficiários — idosos e pessoas com deficiência — passam a receber este valor integralmente. O reajuste é automático e já aparece na primeira folha de pagamento do ano, referente ao mês de janeiro.
É importante destacar que o BPC continua não dando direito ao 13º salário. Por ser um benefício de natureza assistencial e não previdenciária, o pagamento ocorre em 12 parcelas anuais. No portal Bolsa Auxílio, acompanhamos de perto os projetos de lei que tentam mudar essa regra, mas para 2026, o planejamento deve considerar apenas as parcelas mensais padrão.
2. Calendário BPC/LOAS 2026: Tabela Completa (Janeiro a Dezembro)
O cronograma de pagamentos do INSS é separado pelo final do número do benefício (NB), ignorando o dígito verificador. Confira abaixo todas as datas para o ano de 2026:
| Mês | Final 1 | Final 2 | Final 3 | Final 4 | Final 5 | Final 6 | Final 7 | Final 8 | Final 9 | Final 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 |
| Fev | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 02/03 | 03/03 | 04/03 | 05/03 | 06/03 |
| Mar | 25/03 | 26/03 | 27/03 | 30/03 | 31/03 | 01/04 | 02/04 | 06/04 | 07/04 | 08/04 |
| Abr | 24/04 | 27/04 | 28/04 | 29/04 | 30/04 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 |
| Mai | 25/05 | 26/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 | 01/06 | 02/06 | 03/06 | 05/06 | 08/06 |
| Jun | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 29/06 | 30/06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 06/07 | 07/07 |
| Jul | 27/07 | 28/07 | 29/07 | 30/07 | 31/07 | 03/08 | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 07/08 |
| Ago | 25/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 | 31/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 08/09 |
| Set | 24/09 | 25/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 |
| Out | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 09/11 |
| Nov | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 30/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 07/12 |
| Dez | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 28/12 | 29/12 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 |
3. Regras de Manutenção e Pente-Fino do BPC/LOAS em 2026
Para manter o benefício ativo em 2026, os critérios de renda tornaram-se mais monitorados eletronicamente. O cálculo da renda familiar não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo (R$ 405,25 por pessoa). Além da renda, a composição familiar deve estar perfeitamente declarada no CadÚnico para evitar o bloqueio automático do pagamento.
Bolsa Família 2026
O BPC de um idoso conta na renda do Bolsa Família? Descubra as regras de acúmulo atualizadas.
Dúvidas sobre o Pagamento?
Acesse nossa central de atendimento e veja como consultar seu extrato detalhado pelo CPF.
Veja também:
